August 2026
ESSO COUCHE-TARD 1351 SAGUENAY
Aug 3, 2026 · American Express
Purchase
-$84.84CAD
Details
- Date
- Posted
- Account
- American Express
- Type
- Purchase
- Merchant
- ESSO COUCHE-TARD 1351
- Reference
- AT262160006000010079722
Original statement row
Exactly as it appeared in activity (1).csv.
| Column | Value |
|---|---|
| date | 03 Aug 2026 |
| date processed | 04 Aug 2026 |
| description | ESSO COUCHE-TARD 1351 SAGUENAY |
| amount | 84.84 |
| foreign spend amount | — |
| commission | — |
| exchange rate | — |
| additional information | — |
| merchant | ESSO COUCHE-TARD 1351 SAGUENAY |
| address | 3103 RUE DU PLEIN-AIR |
| city / province | SAGUENAY QC |
| postal code | G7K 1E5 |
| country | CANADA |
| reference | 'AT262160006000010079722' |
Import
- File
- activity (1).csv
- Imported
- Oct 3, 2026, 5:06 p.m.