September 2026
BURGER KING #12829 MONTREAL
Sep 23, 2026 · American Express
Purchase
-$25.83CAD
Details
- Date
- Posted
- Account
- American Express
- Type
- Purchase
- Merchant
- BURGER KING #12829
- Reference
- AT262670006000010084956
Original statement row
Exactly as it appeared in activity (1).csv.
| Column | Value |
|---|---|
| date | 23 Sep 2026 |
| date processed | 24 Sep 2026 |
| description | BURGER KING #12829 MONTREAL |
| amount | 25.83 |
| foreign spend amount | — |
| commission | — |
| exchange rate | — |
| additional information | — |
| merchant | BURGER KING #12829 MONTREAL |
| address | 55 BLVD CREMAZIE O |
| city / province | MONTREAL QC |
| postal code | H2N 1L3 |
| country | CANADA |
| reference | 'AT262670006000010084956' |
Import
- File
- activity (1).csv
- Imported
- Oct 3, 2026, 5:06 p.m.