September 2026
SPOTIFY STOCKHOLM
Sep 17, 2026 · American Express
Purchase
-$16.09CAD
Details
- Date
- Account
- American Express
- Type
- Purchase
- Merchant
- SPOTIFY
- Reference
- AT262600006000010122644
Original statement row
Exactly as it appeared in activity (1).csv.
| Column | Value |
|---|---|
| date | 17 Sep 2026 |
| date processed | 17 Sep 2026 |
| description | SPOTIFY STOCKHOLM |
| amount | 16.09 |
| foreign spend amount | — |
| commission | — |
| exchange rate | — |
| additional information | — |
| merchant | SPOTIFY STOCKHOLM |
| address | ADELPHI BUILDING 1-11 JOHN ADAM ST |
| city / province | LONDON ENG |
| postal code | WC2N 6HT |
| country | UNITED KINGDOM OF GB AND NI |
| reference | 'AT262600006000010122644' |
Import
- File
- activity (1).csv
- Imported
- Oct 3, 2026, 5:06 p.m.